| 電源供應/V | 10.8-14.4 | ||
| 聲道輸出 | 2 | ||
|
額定功率@14.4V/4Ω |
2 x 30 |
||
| 瓦特RMS@0.1%/2Ω | 2 x 60 | ||
| 全聲道輸出/橋接4Ω | 1 x 120 | ||
|
能態功率@14.4V/4Ω |
2 x 55 |
||
| 瓦特RMS@0.1%/2Ω | 2 x 85 | ||
| 全聲道輸出/橋接4Ω | 1 x 170 | ||
| 最高電流輸出 | 23 Amps | ||
| 噪音比/4Ω | >100dB | ||
| THD(總諧波失真) | <0.1% | ||
| 輸入靈敏度/V RMS | 0.3-5 | ||
| 頻率響應 | 20Hz-20KHz | ||
| 体積(mm)H x W x D | 62 x 150 x 210 | ||
| 三极輸出連作 | ■ | ||
| 鍍金輸入、輸出端子 | ■ | ||
| 4/5/8伏特選擇 | ■ | ||
| 高頻分音器 | 可變 | ||
| 低頻分音器 | 模塊 | ||
| 風扇供電 | |||
| 雙電源設計 | |||
| 智能開關 | |||
| 低音音量遙控 | |||
| 平衡輸入 |